Мой заказ
mail@steamexpert.ru
0
Фильтр грубой очистки SW-10
Распечатать
Наличие: уточняйте
Цена: уточняйте
Особенности
- Очищается путем переключения правого и левого блоков без остановки фильтруемой среды.
- Благодаря механизму подъема крана (переключение путем подъема крана) проще работать ручкой.
- Так как устанавливать перепуск не требуется, для трубопроводов нужно меньше места (модели SW-10 и SW-10S).
- Простая конструкция крышки, которая крепится и снимается путем затягивания или отпускания одного единственного болта (модель SW-10S), существенно упрощает демонтаж и чистку.
Применение | Холодная и горячая вода, масло, прочие неопасные жидкости | |
Макс. давление | 1,0 МПа | |
Максимальная температура | 80 °C | |
Материал | Корпус | Ковкий чугун |
Кран | Литая бронза | |
Сетка | Нержавеющая сталь | |
Сетка | Отверстия | Ø 6-1,42 отверстий/см2 |
Ячейки | Стандартный размер 60 меш | |
Соединение | Фланцевое JIS 10K FF |
Доступен вариант полностью из нержавеющей стали (модель SCS13).
Доступны под заказ с сетками с размером ячеек от 20 до 150 меш. Чтобы узнать о наличии сеток с размерами свыше 150 меш, свяжитесь с нами.
Поскольку для крана используетсяметаллическое уплотнение, из-под него возможна незначительная утечка.
При переключении крана через зазор между краном и корпусом на сторону выхода могут попасть отложения и посторонние частицы.
Номинальный размер | L | L1 | L2 | H1 | H | Ha | A | R | ds | ls | Расстояния | Слив. пробка | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | K | h1 | SW-10 | SW-10S | ||||||||||||
20A | 200 | 100 | 100 | 126 | 280 | 292 | 363 | 180 | 64.5 | 108 | 135 | 248 | 12 | R 1 | 23.9 | 26.7 |
25A | 200 | 100 | 100 | 126 | 280 | 292 | 363 | 180 | 64.5 | 108 | 135 | 248 | 12 | R 1 | 25.1 | 27.9 |
32A | 205 | 102.5 | 102.5 | 126 | 280 | 298 | 363 | 180 | 64.5 | 108 | 135 | 248 | 12 | R 1 | 26.1 | 28.9 |
40A | 245 | 122.5 | 122.5 | 134 | 306 | 316 | 390 | 180 | 64.5 | 120 | 135 | 275 | 12 | R 1 | 34.0 | 36.8 |
50A | 245 | 122.5 | 122.5 | 134 | 306 | 316 | 390 | 180 | 64.5 | 120 | 135 | 275 | 12 | R 1 | 35.9 | 38.7 |
65A | 285 | 130 | 155 | 155 | 356 | 345 | 450 | 240 | 77 | 140 | 160 | 311 | 15 | R 1 | 52.5 | 54.6 |
80A | 285 | 130 | 155 | 155 | 356 | 345 | 450 | 240 | 77 | 140 | 160 | 311 | 15 | R 1 | 53.0 | 55.1 |
100A | 385 | 175 | 210 | 230 | 482 | 509 | 644 | 340 | 120 | 210 | 225 | 430 | 19 | R 1 | 117.0 | 124.3 |
Размеры Н1, Н, К, и А приведены для справки.
Значения Н1 и Н не такие, как для моделей из нержавеющей стали.