Мой заказ
mail@steamexpert.ru
0
Конденсатоотводчик поплавковый TF-2
Распечатать
Наличие: уточняйте
Цена: уточняйте
Особенности
- Диск клапана из нержавеющей стали и седло клапана обеспечивают превосходную износостойкость (TF-2).
- Встроенный воздухоотводчик предотвращает возникновение проблем с воздухом, обеспечивая более высокую прочность.
- Надежная работа и большая пропускная способность, обеспечиваемые поплавковой системой рычага.
Номинальный размер | d | L | H | H1 | H2 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
15A | Rc 1/2 | 257 | 252 | 122 | 42 | 13.3 |
20A | Rc 3/4 | 257 | 252 | 122 | 42 | 13.3 |
25A | Rc 1 | 290 | 266 | 122 | 42 | 15.5 |
32A | Rc 1-1/4 | 290 | 266 | 122 | 42 | 15.5 |
40A | Rc 1-1/2 | 335 | 310 | 159 | 45 | 19.2 |
50A | Rc 2 | 335 | 310 | 159 | 45 | 19.2 |
· H1, H2, и H являются номинальными показателями
Модель | TF-2 | |
---|---|---|
Применение | Конденсат пара | |
Рабочее давление (Макс. рабочий перепад давления) | 0,01-0,7 МПа | |
Макс. температура | 170 °C | |
Материал | Корпус | Ковкий чугун |
Поплавок | Нержавеющая сталь | |
Клапан, седло клапана | Нержавеющая сталь | |
Соединение | Резьба Rc по JIS |
• Выберите конденсатоотводчик с запасом прочности в два-три раза больше по сравнению с обычным уровнем.
Номинальный размер | Рабочее дифференциальное давление (МПа) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
65А | 6,500 | 8,700 | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 13,000 |
80А | 6,500 | 8,700 | 10,000 | 11,000 | 13,000 | 13,000 |
• Пропускная способность, указанная в таблице и на графике, является максимальным значением. При проектировании системы выберите конденсатоотводчик с достаточным запасом прочности (более чем в три-пять раз превышающим обычный уровень).