Мой заказ
mail@steamexpert.ru
0
Редукционный клапан пилотного типа GP-1000SS
Распечатать
Наличие: уточняйте
Цена: уточняйте
- Пилотный
- Плунжер.типа
- Внутр. импульс. трубка
- Удаленная настройка
- Встроенный фильтр
Особенности
- Повышена устойчивость к коррозии, если проточные части изготовлены из нержавеющей стали (GP-1000SS) или все детали изготовлены из нержавеющей стали (GP-1000AS).
- Сферический главный клапан обеспечивает хорошую герметичность и уменьшение утечек из седла клапана (соответствует классу IV по стандарту АNSI).
- Соответствует стандарту Общества инженеров по отоплению, кондиционированию воздуха и санитарной технике в Японии SHASE-S106 по редукционным клапанам.
Модель | GP-1000SS | GP1000AS | |
---|---|---|---|
Применение | Пар | ||
Давление на входе | 0,1-1,0 МПа | ||
Пониженное давление | 0,05-0,9 МПа | ||
До 90% от входного давления (по манометру) | |||
Мин. дифференц. давление | 0,05 МПа | ||
Макс. коэф. понижения давления | 20:1 | ||
Максимальная температура | 220 °C | ||
Утечки через седло клапана | Не более 0,01% номинального расхода | ||
Материал | Корпус | Литая нержавеющая сталь | |
Клапан, седло клапана | Нержавеющая сталь | ||
Плунжер, цилиндр | Нержавеющая сталь | ||
Соединение | Фланцевое соединение JIS 10K FF |
GP - 1000 SS; 1000 AS
Ном. размер | L | H1 | H | Вес |
---|---|---|---|---|
15А | 150 | 67 | 288 (298) | 8,3 (8,5) |
20А | 155 | 67 | 288 (298) | 8.8 (9,0) |
25А | 160 | 70 | 303 (313) | 10,5 (10,7) |
32А | 190 | 85 | 326 (336) | 14.8 (15,0) |
40А | 190 | 85 | 326 (336) | 15,3 (15,5) |
50А | 220 | 96 | 350 (360) | 20.8 (21,0) |
65A | 245 | 103 | 360 (370) | 27,4 (27,6) |
80A | 290 | 125 | 407 (417) | 38,8 (39,0) |
100A | 330 | 148 | 454 (464) | 54,5 (54,7) |
* В скобках приведены размеры и вес модели GP-1000AS.