Мой заказ
mail@steamexpert.ru
0
Редукционный клапан пилотного типа GP-1000T
Распечатать
Наличие: уточняйте
Цена: уточняйте
- Пилотный
- Плунжер.типа
- Внутр. импульс. трубка
- Нулевые утечки
- Встроенный фильтр
Особенности
- Высочайшие эффективность и надежность по сравнению с обычными редукционными клапанами.
- Нулевые утечки через седло клапана. Высокая точность изготовления движущихся деталей обеспечивает повышенную эффективность работы.
- Простая и надежная конструкция внутренних деталей.
Модель | GP-1000T | GP-1010T | GP-1200T | GP-1210T | |
---|---|---|---|---|---|
Применение | Воздух, неопасные жидкости | ||||
Давление на входе | 0,1-1,0 МПа | ||||
Пониженное давление | 0,05-0,9 МПа | ||||
До 90% от входного давления (по манометру) | |||||
Мин. дифференц. давление | 0,05 МПа | ||||
Макс. коэф. понижения давления | 20:1 | ||||
Температура эксплуатации | 5-80 °C | ||||
Утечки через седло клапана | Нет | ||||
Материал | Корпус | Ковкий чугун | |||
Клапан | Латунь (покрытие НБК) | ||||
Седло клапана | Нержавеющая сталь | ||||
Плунжер, цилиндр | Бронза или латунь | ||||
Мембрана | Нержавеющая сталь | ||||
Соединение | Фланцевое JIS 10K FF | Резьбовое Rc JIS | Фланцевое JIS 10K FF | Резьбовое Rc JIS |
Доступен с деталями запорного узла (плунжер, цилиндр и клапан) из нержавеющей стали
∙ GP-1000T ∙ 1200T
Номинальный размер | L | H1 | H | Вес |
---|---|---|---|---|
15А | 150 | 64 | 285 (220) | 8.0 |
20А | 155 | 64 | 285 (220) | 8.5 |
25А | 160 | 67 | 300 (235) | 10.0 |
32А | 190 | 82 | 323(258) | 14.0 |
40А | 190 | 82 | 323 (258) | 14.5 |
50А | 220 | 93 | 347 (282) | 20.0 |
65А | 245 | 100 | 357 (292) | 30.0 |
80А | 290 | 122 | 404 (339) | 35.0 |
100А | 330 | 144 | 450 (385) | 52.5 |
∙ GP-1010T ∙ 1210T
Номинальный размер | d | L | H1 | H | Вес |
---|---|---|---|---|---|
15А | Rc 1/2 | 150 | 64 | 285 (220) | 7.0 |
20А | Rc 3/4 | 155 | 64 | 285 (220) | 7.0 |
25А | Rc 1 | 160 | 67 | 300 (325) | 8.5 |
32А | Rc 1-1/4 | 190 | 82 | 323 (258) | 12.0 |
40А | Rc 1-1/2 | 190 | 82 | 323 (258) | 12.5 |
50А | Rc 2 | 220 | 93 | 347(282) | 18,0 |
∙ GP-1000TSS ∙ 1000TAS
Номинальный размер | L | H1 | H | Вес |
---|---|---|---|---|
15А | 150 | 67 | 288 (298) | 8.3 (8.5) |
20А | 155 | 67 | 288 (298) | 8.8 (9.0) |
25А | 160 | 70 | 303 (313) | 10.5 (10.7) |
32А | 190 | 85 | 326 (336) | 14.8 (15.0) |
40А | 190 | 85 | 326 (336) | 15.3 (15.5) |
50А | 220 | 96 | 350 (360) | 20.8 (21.0) |