Мой заказ
mail@steamexpert.ru
0
Редукционный клапан прямого действия GD-26S
Распечатать
Наличие: уточняйте
Цена: уточняйте
- Прямого действия
- Мембрана
- Внутр. импульс. трубка
- Нержавеющая сталь
- Нулевые утечки
Особенности
- Детали проточной части изготовлены из устойчивого к коррозии материала, что исключает наличие ржавой роды.
- Низкий уровень шума.
- Сбалансированная по давлению конструкция клапана позволяет удерживать значение пониженного давления на постоянном уровне, не поддаваясь при этом влиянию входного давления.
- Закрытая конструкция удерживает жидкость внутри даже в том случае, если мембрана повреждена или сломана.
- Верхняя часть клапана легко снимается для осмотра и технического обслуживания.
- Компактная и легкая конструкция облегчает прокладку трубопроводов.
Модель | GD-26S | GD-26S-NE | GD-27S | GD-27S-NE | GD-28S | GD-29S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Холодная и горячая вода | ||||||
Давление на входе | 1,0 МПа или менее | 1,6 МПа или менее | |||||
Редуцированное давление | (А) 0,05-0,35 МПа (В) 0,3-0,7 МПа | ||||||
Мин. дифференц. давление | 0,05 МПа | ||||||
Макс. коэф. понижения давления | 10:1 | ||||||
Температура эксплуатации | 5-90 °C | ||||||
Материал | Корпус | Литая нержавеющая сталь | |||||
Седло клапана | Литая нержавеющая сталь | ||||||
Затвор клапана | Этилен-пропиленовый каучук | Фторкаучук | Этилен-пропиленовый каучук | Фторкаучук | Этилен-пропиленовый каучук | ||
Мембрана | Этилен-пропиленовый каучук | ||||||
Соединение | Резьба Rc по JIS | Фланцевое соединение JIS 10K FF | Резьбовое соединение JIS Rc | Фланцевое соединение JIS 16K FF |
На модели размером от 20А до 50А устанавливается фильтр (40 меш).
Соединительный патрубок манометра с резьбовым соединением JIS Rc 1/4.
Доступны варианты с компонентами из фторкаучука (кроме GD-26S-NE и GD-27S-NE).
GD-26S, GD-26S-NE и GD-28S
Номинальный размер | d | L | H | H1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|
20А | Rc 3/4 | 135 | 170 | 41 | 2.2 |
25А | Rc 1 | 135 | 170 | 41 | 2.2 |
32А | Rc 1-1/4 | 180 | 224 | 57 | 4.7 |
40А | Rc 1-1/2 | 180 | 224 | 57 | 4.5 |
50А | Rc 2 | 200 | 239.5 | 61 | 6.5 |
GD-27S, GD-27S-NE и GD-29S
Номинальный размер | L | H | H1 | Вес |
20А | 160 | 170 | 41 | 3.9 |
25А | 160 | 170 | 41/td> | 4.8 |
32А | 200 | 224 | 57 | 8.0 |
40А | 200 | 224 | 57 | 8.3 |
50А | 220 | 239.5 | 61 | 10.8 |
65А | 220 | 329 | 77 | 20.6 |
80А | 230 (234) | 345 | 82 | 22.0 (25.0 |
100А | 270 (278) | 412 | 94 | 34.5 (36.5) |
*В скобках приведены размеры и вес модели GD-29S.