Мой заказ
mail@steamexpert.ru
0
Редукционный клапан прямого действия GD-30S
Распечатать
Наличие: уточняйте
Цена: уточняйте
- Прямого действия
- Сильфон
- Внутр. импульс. трубка
- С ручкой
- Встроенный фильтр
- Нержавеющая сталь
Особенности
- Утонченный дизайн, компактный и легкий.
- Простая конструкция, высокая прочность и легкость в обслуживании.
- Простая установка благодаря резьбовым соединением.
- Возможность регулировки давления вручную без каких-либо инструментов.
- Высокая износоустойчивость и прочность клапана из нержавеющей стали и седла клапана.
- Установлен фильтр (60 меш) для защиты клапана и седла от загрязнений.
- Отличная работоспособность обеспечиваемая сильфоном внешнего давления импульсной трубки.
Модель | GD-30 | GD-30S | |
---|---|---|---|
Номинальный размер | 15А-25А 40А • 50А | 15А-25А | |
Применение | Пар | ||
Давление на входе | Не более 1,7 МПа | Не более 2,0 МПа | |
Пониженное давление | (А) 0,02-0,1 МПа (цвет пружины: желтый) | ||
(В) 0,05-0,4 МПа (цвет пружины: голубой) | |||
(С) 0,35-1,0 МПа (цвет пружины: желто-зеленый) | |||
Мин. дифференц. давление | 0,05 МПа | ||
Макс. коэф. понижения давления | 10:1 | ||
Максимальная температура | 210 °C | 220 °C | |
Утечки через седло клапана | Не более 0,1% номинального рахода | ||
Материал | Корпус | Литая бронза | Литая нержавеющая сталь (SCS14A) |
Клапан, седло клапана | Нержавеющая сталь | ||
Сильфон | Фосфористая бронза | Нержавеющая сталь | |
Соединение | Резьба Rc по JIS |
Номинальный размер | d | L | H | Вес | |
---|---|---|---|---|---|
15А | Rc 1/2 | 80 | 191 (196) | 47 (50.5) | 1.9 |
20А | Rc 3/4 | 85 | 191 (196) | 47 (50.5) | 1.9 |
25А | Rc 1 | 95 | 191 (196) | 77 | 2.0 |
40А | Rc 1-1/2 | 140 | 307 | 77 | 10.1 |
50А | Rc 2 | 150 | 307 | 77 | 10.4 |
* В скобках приведены размеры модели GD-30S