Мой заказ
mail@steamexpert.ru
Соленоидный клапан DP-100
Особенности
- Ультрапередовая технология обеспечивает высокую точность в работе.
- В три раза более долговечен по сравнению со стандартными моделями.
- Механизм предотвращения прилипания (ASM) обеспечивает трехкратную устойчивость к отложениям.
- Корпус и основные детали, выполненные из нержавеющей стали, обеспечивают более высокую
- коррозионную стойкость, чем обеспечивается чистота жидкости.
- Комбинированный внутренний узел обеспечивает легкую замену картриджа установленного изделия.
Наименование параметра | Значение | ||
---|---|---|---|
Модель | Норм. закрытый | DP-100 | DP-100F |
Норм. открытый | DP-100-C | DP-100F-C | |
Номинальный размер | 10A-50A | 15A-65A | |
Конструкция | Плунжерного типа, пилотный | ||
Применение | Пар, воздух, холодная и горячая вода, азот, углекислота (сухая), аргон, масло (до 20 сСт) | ||
Рабочее давление | 0-1,0 МПа (не работает при вакуумировании) | ||
Мин. дифференц. давление | 0 МПа (требуется не менее 0,03 МПа в случае вертикального монтажа) | ||
Допуст. утечка через седло клапана | 50 мл/мин при стандартных условиях (при давлении воздуха 0,6 МПа) | ||
Диапазон температур | 5-180°C (замерзание не допускается) | ||
Материал | Корпус | Литая нержавеющая сталь (SCS14A) | |
Плунжер | Нержавеющая сталь (SCS14A) | ||
Затвор клапана | Фторопласт | ||
Соединение | Резьбовое JIS Rc | Фланцевое JIS 10K FF |
- Технические характеристики катушек
Номинальное напряжение | Перем. напряжение AC 100/200 В с выбором обмотки | Перем. напряжение AC 110/220 В с выбором обмотки | |||
. | 50/60 Гц общ. | . | |||
Номинальный размер | 10-25A | 32-65A | 10-25A | 32-65A | |
Допустимые колебания | Номинальное напряжение: от –5 % до +10 % | ||||
Номинальный ток | 0,34/0,17 A | 0,46/0,23 A | 0,32/0,16 A | 0,42/0,21 A | |
Пусковой ток | 1,64/0,82 A | 1,90/0,95 A | 1,48/0,74 A | 1,80/0,90 A | |
Класс изоляции | Класс изоляции Н | ||||
Защитная конструкция | Пыле-брызгонепроницаемый | ||||
Степень защиты | IP64 (JIS C0920) | ||||
Сопротивление изоляции | Не менее 50 МОм при 500 В | ||||
Выдерживаемое напряжение | 1500 В/мин | ||||
Съемные выводы | Кабелепровод G 1/2 (CTG 16) |
Модель DP-100
Ном. размер | d | L | H1 | DP-100 | |
---|---|---|---|---|---|
H | Вес | ||||
10A | Rc 3/8 | 70 | 14,5 | 127 | 1,4 |
15A | Rc 1/2 | 70 | 14,5 | 127 | 1,4 |
20A | Rc 3/4 | 80 | 17,5 | 131 | 1,5 |
25A | Rc 1 | 95 | 21,0 | 135 | 1,9 |
32A | Rc 1-1/4 | 110 | 26,0 | 172 | 3,1 |
40A | Rc 1-1/2 | 120 | 29,5 | 178 | 4,0 |
50A | Rc 2 | 140 | 36,5 | 187 | 5,6 |
Как использовать диаграмму
При подборе номинального размера соленоидного клапана при давлении на входе (P1), давлении на выходе (P2) и расходе (W) пара (насыщенный пар) 0,5 МПа, 0,3 МПа и 800 кг/ч, соответственно, сначала найдите точку пересечения (а) линий P1 = 0,5 МПа и P2 = 0,3 МПа.
От данной точки проведите линию вниз до пересечения с линией, соответствующей расходу W =800 кг/ч — точка пересечения (b).
Так как эта точка пересечения (b) лежит между номинальными размерами 25A и 32A, выберите больший из двух — 32A.
Как использовать диаграмму
При подборе номинального размера соленоидного клапана при давлении на входе (P1), давлении на выходе (P2) и расходе (Q) воздуха (20°C) 0,5 МПа, 0,3 МПа и 800 м3/ч (стандартные условия), соответственно, сначала найдите точку пересечения (а) линий P1 = 0,5 МПа и P2 = 0,3 МПа. Проведите вертикальную линию вниз от этой точки (а) до точки пересечения (b) с линией Q =800 м3/ч (станд. условия). Так как эта точка пересечения (b) лежит между номинальными размерами 20A и 25A, выберите больший из двух — 25A.
Как использовать диаграмму
При подборе номинального размера соленоидного клапана при давлении на входе (P1), давлении на выходе (P2) и расходе (V) 0,5 МПа, 0,3 МПа и 300 л/мин, соответственно, сначала найдите точку пересечения (а) линий дифференциального давления (∆P = 0,5 – 0,3 = 0,2 МПа) и V = 300 л/мин. Так как эта точка пересечения (а) лежит между размерами 25A и 32A, выберите больший из двух — 32A.