Мой заказ
mail@steamexpert.ru
Соленоидный клапан DP-200-N
Особенности
- Влияние гидроудара снижено, время закрытия клапана сокращено.
- Благодаря затворному механизму, выполненному из синтетического каучука, утечки отсутствуют.
- Применяется для широкого диапазона давлений 0-1,0 МПа (0,1-1,0 МПа в случае если катушка обращена в сторону).
- Монтаж в горизонтальном и вертикальном положениях (в пределах 90° от положения катушки вертикально вверх).
Наименование параметра | Значение | |
---|---|---|
Модель | Норм. закрытый | DP-200-N |
Номинальный размер | 10-50A | |
Конструкция | Мембранного типа, пилотный | |
Применение | Холодная и горячая вода, воздух, азот, углекислота (сухая), аргон, масло (не более 20 сСт: эквивалент керосина или легких нефтепродуктов) | |
Рабочее давление | 0-1,0 МПа (не работает при вакуумировании) | |
Мин. дифференц. давление | 0 МПа (требуется не менее 0,1 МПа, если катушка обращена в сторону) | |
Допуст. утечка через седло клапана | Отсутствует (визуально по манометру) | |
Диапазон температур | 5-60°C (замерзание не допускается) | |
Темп. окруж. среды | Не более 50°C (замерзание не допускается) | |
Положение установки | Вертикальная или горизонтальная установка (в пределах 90° от положения катушки вертикально вверх) | |
Материал | Корпус | Литая бронза (обработка NPb) |
Клапан | ||
Мембрана | Бутадиен-нитрильный каучук | |
Соединение | Резьбовое соединение JIS Rc |
- Доступны варианты с мембраной из фторкаучука. Макс. температура: 90°C (только для DP-200, DP-200F)
- Технические характеристики катушек
Номинальное напряжение | Перем. напряжение AC 100/200 В с выбором обмотки | Перем. напряжение AC 110/220 В с выбором обмотки |
50/60 Гц общ. | ||
Номинальный размер | 10-50A | |
Допустимые колебания | Номинальное напряжение: от –5 % до +10 % | |
Номинальный ток | 0,42/0,21 A | 0,38/0,19 A |
Пусковой ток | 1,64/0,82 A | 1,48/0,74 A |
Класс изоляции | Класс изоляции Н | |
Защитная конструкция | Пыле-брызгонепроницаемый | |
Степень защиты | IP64 (JISC0920) | |
Сопротивление изоляции | Не менее 50 МОм при 500 В | |
Выдерживаемое напряжение | 1500 В/мин | |
Съемные выводы | Кабелепровод G 1/2 (CTG 16) |
*Доступен с клеммной коробкой.
Модели DP-200-N
Ном. размер | d | L | H | H1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|
10A | Rc 3/8 | 70 | 114 | 14,5 | 1,1 |
15A | Rc 1/2 | 1,1 | |||
20A | Rc 3/4 | 80 | 121 | 17,5 | 1,3 |
25A | Rc 1 | 95 | 128 | 21,0 | 1,7 |
32A | Rc 1-1/4 | 110 | 150 | 26,0 | 2,5 |
40A | Rc 1-1/2 | 120 | 157 | 29,5 | 3,1 |
50A | Rc 2 | 140 | 172 | 36,5 | 5,0 |
Диаграмма подбора номинального размера (для воздуха)
Как использовать диаграмму
При подборе номинального размера соленоидного клапана при давлении на входе (P1), давлении на выходе (P2) и расходе (Q) воздуха (20°C) 0,5 МПа, 0,3 МПа и 600 м3/ч (стандартные условия), соответственно, сначала найдите точку пересечения (а) линий P1 = 0,5 МПа и P2 = 0,3 МПа. Проведите вертикальную линию вниз от этой точки (а) до точки пересечения (b) с линией Q =600 м3/ч (станд. условия). Так как эта точка пересечения (b) лежит между номинальными размерами 20A и 25A, выберите больший из двух — 25A.
Диаграмма подбора номинального размера (для воды)
Как использовать диаграмму
При подборе номинального размера соленоидного клапана при давлении на входе (P1), давлении на выходе (P2) и расходе (V) 0,6 МПа, 0,3 МПа и 200 л/мин, соответственно, сначала найдите точку пересечения (а) линий дифференциального давления (∆P = 0,6 – 0,3 = 0,3 МПа) и V = 200 л/мин. Так как эта точка пересечения (а) лежит между размерами 20A и 25A, выберите больший из двух — 25A.